第3344868期 距下期: 秒
0 + 5 + 1 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344869 | 10 | 小 | |||
3344868 | 20:15 | 0+5+1=06 | 11 | 小 | 对 |
3344867 | 20:11 | 3+3+5=11 | 22 | 大 | 错 |
3344866 | 20:08 | 8+6+7=21 | 09 | 小 | 错 |
3344865 | 20:04 | 2+9+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3344864 | 20:01 | 7+2+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3344863 | 19:57 | 0+8+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3344862 | 19:54 | 2+7+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3344861 | 19:50 | 2+4+1=07 | 10 | 小 | 对 |
3344860 | 19:47 | 5+1+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3344859 | 19:43 | 8+0+4=12 | 23 | 大 | 错 |
3344858 | 19:40 | 3+7+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3344857 | 19:36 | 4+7+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3344856 | 19:33 | 4+1+5=10 | 17 | 大 | 错 |
3344855 | 18:56 | 5+1+5=11 | 21 | 大 | 错 |
3344854 | 18:53 | 1+5+2=08 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344868 | 06 | 小 | 双 | ||
3344867 | 11 | 小 | 单 | ||
3344866 | 21 | 大 | 单 | ||
3344865 | 16 | 大 | 双 | ||
3344864 | 11 | 小 | 单 | ||
3344863 | 14 | 大 | 双 | ||
3344862 | 16 | 大 | 双 | ||
3344861 | 07 | 小 | 单 | ||
3344860 | 08 | 小 | 双 | ||
3344859 | 12 | 小 | 双 | ||
3344858 | 14 | 大 | 双 | ||
3344857 | 20 | 大 | 双 | ||
3344856 | 10 | 小 | 双 | ||
3344855 | 11 | 小 | 单 | ||
3344854 | 08 | 小 | 双 | ||
3344853 | 11 | 小 | 单 | ||
3344852 | 23 | 大 | 单 | ||
3344851 | 18 | 大 | 双 | ||
3344850 | 18 | 大 | 双 | ||
3344849 | 15 | 大 | 单 | ||
3344848 | 10 | 小 | 双 | ||
3344847 | 17 | 大 | 单 | ||
3344846 | 22 | 大 | 双 | ||
3344845 | 13 | 小 | 单 | ||
3344844 | 15 | 大 | 单 | ||
3344843 | 12 | 小 | 双 | ||
3344842 | 10 | 小 | 双 | ||
3344841 | 17 | 大 | 单 | ||
3344840 | 11 | 小 | 单 | ||
3344839 | 20 | 大 | 双 | ||
3344838 | 15 | 大 | 单 | ||
3344837 | 18 | 大 | 双 | ||
3344836 | 14 | 大 | 双 | ||
3344835 | 02 | 小 | 双 | ||
3344834 | 19 | 大 | 单 | ||
3344833 | 10 | 小 | 双 | ||
3344832 | 11 | 小 | 单 | ||
3344831 | 25 | 大 | 单 | ||
3344830 | 09 | 小 | 单 | ||
3344829 | 15 | 大 | 单 | ||
3344828 | 06 | 小 | 双 | ||
3344827 | 13 | 小 | 单 | ||
3344826 | 15 | 大 | 单 | ||
3344825 | 10 | 小 | 双 | ||
3344824 | 13 | 小 | 单 | ||
3344823 | 07 | 小 | 单 | ||
3344822 | 26 | 大 | 双 | ||
3344821 | 22 | 大 | 双 | ||
3344820 | 18 | 大 | 双 | ||
3344819 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出15 12 10 11 |