第3344863期 距下期: 秒
0 + 8 + 6 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344864 | 17 | 杀小双 | |||
3344863 | 19:57 | 0+8+6=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3344862 | 19:54 | 2+7+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3344861 | 19:50 | 2+4+1=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3344860 | 19:47 | 5+1+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3344859 | 19:43 | 8+0+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3344858 | 19:40 | 3+7+4=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3344857 | 19:36 | 4+7+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3344856 | 19:33 | 4+1+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3344855 | 18:56 | 5+1+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3344854 | 18:53 | 1+5+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3344853 | 18:49 | 7+1+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3344852 | 18:46 | 9+6+8=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3344851 | 18:42 | 8+7+3=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3344850 | 18:39 | 4+6+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3344849 | 18:35 | 4+2+9=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344863 | 14 | 大 | 双 | ||
3344862 | 16 | 大 | 双 | ||
3344861 | 07 | 小 | 单 | ||
3344860 | 08 | 小 | 双 | ||
3344859 | 12 | 小 | 双 | ||
3344858 | 14 | 大 | 双 | ||
3344857 | 20 | 大 | 双 | ||
3344856 | 10 | 小 | 双 | ||
3344855 | 11 | 小 | 单 | ||
3344854 | 08 | 小 | 双 | ||
3344853 | 11 | 小 | 单 | ||
3344852 | 23 | 大 | 单 | ||
3344851 | 18 | 大 | 双 | ||
3344850 | 18 | 大 | 双 | ||
3344849 | 15 | 大 | 单 | ||
3344848 | 10 | 小 | 双 | ||
3344847 | 17 | 大 | 单 | ||
3344846 | 22 | 大 | 双 | ||
3344845 | 13 | 小 | 单 | ||
3344844 | 15 | 大 | 单 | ||
3344843 | 12 | 小 | 双 | ||
3344842 | 10 | 小 | 双 | ||
3344841 | 17 | 大 | 单 | ||
3344840 | 11 | 小 | 单 | ||
3344839 | 20 | 大 | 双 | ||
3344838 | 15 | 大 | 单 | ||
3344837 | 18 | 大 | 双 | ||
3344836 | 14 | 大 | 双 | ||
3344835 | 02 | 小 | 双 | ||
3344834 | 19 | 大 | 单 | ||
3344833 | 10 | 小 | 双 | ||
3344832 | 11 | 小 | 单 | ||
3344831 | 25 | 大 | 单 | ||
3344830 | 09 | 小 | 单 | ||
3344829 | 15 | 大 | 单 | ||
3344828 | 06 | 小 | 双 | ||
3344827 | 13 | 小 | 单 | ||
3344826 | 15 | 大 | 单 | ||
3344825 | 10 | 小 | 双 | ||
3344824 | 13 | 小 | 单 | ||
3344823 | 07 | 小 | 单 | ||
3344822 | 26 | 大 | 双 | ||
3344821 | 22 | 大 | 双 | ||
3344820 | 18 | 大 | 双 | ||
3344819 | 08 | 小 | 双 | ||
3344818 | 07 | 小 | 单 | ||
3344817 | 15 | 大 | 单 | ||
3344816 | 17 | 大 | 单 | ||
3344815 | 14 | 大 | 双 | ||
3344814 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出12 18 17 12 15 23 10 17 13 11 |