第3344843期 距下期: 秒
7 + 0 + 5 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344844 | 13 | 小 单 | |||
3344843 | 18:14 | 7+0+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3344842 | 18:11 | 7+3+0=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3344841 | 18:07 | 1+9+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3344840 | 18:04 | 2+0+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3344839 | 18:00 | 9+9+2=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3344838 | 17:57 | 9+1+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3344837 | 17:53 | 9+5+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3344836 | 17:50 | 7+5+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3344835 | 17:46 | 1+1+0=02 | 21 | 大 单 | 错 |
3344834 | 17:43 | 6+8+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3344833 | 17:39 | 2+6+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3344832 | 17:36 | 1+7+3=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3344831 | 17:32 | 7+9+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
3344830 | 17:29 | 1+5+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3344829 | 17:25 | 9+2+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344843 | 12 | 小 | 双 | ||
3344842 | 10 | 小 | 双 | ||
3344841 | 17 | 大 | 单 | ||
3344840 | 11 | 小 | 单 | ||
3344839 | 20 | 大 | 双 | ||
3344838 | 15 | 大 | 单 | ||
3344837 | 18 | 大 | 双 | ||
3344836 | 14 | 大 | 双 | ||
3344835 | 02 | 小 | 双 | ||
3344834 | 19 | 大 | 单 | ||
3344833 | 10 | 小 | 双 | ||
3344832 | 11 | 小 | 单 | ||
3344831 | 25 | 大 | 单 | ||
3344830 | 09 | 小 | 单 | ||
3344829 | 15 | 大 | 单 | ||
3344828 | 06 | 小 | 双 | ||
3344827 | 13 | 小 | 单 | ||
3344826 | 15 | 大 | 单 | ||
3344825 | 10 | 小 | 双 | ||
3344824 | 13 | 小 | 单 | ||
3344823 | 07 | 小 | 单 | ||
3344822 | 26 | 大 | 双 | ||
3344821 | 22 | 大 | 双 | ||
3344820 | 18 | 大 | 双 | ||
3344819 | 08 | 小 | 双 | ||
3344818 | 07 | 小 | 单 | ||
3344817 | 15 | 大 | 单 | ||
3344816 | 17 | 大 | 单 | ||
3344815 | 14 | 大 | 双 | ||
3344814 | 19 | 大 | 单 | ||
3344813 | 23 | 大 | 单 | ||
3344812 | 11 | 小 | 单 | ||
3344811 | 12 | 小 | 双 | ||
3344810 | 18 | 大 | 双 | ||
3344809 | 07 | 小 | 单 | ||
3344808 | 11 | 小 | 单 | ||
3344807 | 08 | 小 | 双 | ||
3344806 | 17 | 大 | 单 | ||
3344805 | 07 | 小 | 单 | ||
3344804 | 13 | 小 | 单 | ||
3344803 | 13 | 小 | 单 | ||
3344802 | 08 | 小 | 双 | ||
3344801 | 19 | 大 | 单 | ||
3344800 | 19 | 大 | 单 | ||
3344799 | 20 | 大 | 双 | ||
3344798 | 10 | 小 | 双 | ||
3344797 | 13 | 小 | 单 | ||
3344796 | 11 | 小 | 单 | ||
3344795 | 15 | 大 | 单 | ||
3344794 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出11 15 14 20 15 10 16 09 22 11 |